Overlopende activa | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Nog te ontvangen rente | 10.038 | 10.589 |
Vooruitbetaalde bedragen | 4.056.128 | 4.585.080 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 1.897.616 | 2.034.378 |
Totaal | 5.963.782 | 6.630.046 |
Specificatie vooruitbetaalde bedragen
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2024 en waarvoor al in 2023 een factuur is ontvangen.
Omschrijving uitgaven | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
- BVO DRAN | 613.638 | 583.003 |
- verzekeringspremies | 66.528 | 58.729 |
- licenties/contributies/abonnementen | 92.310 | 134.470 |
- diverse ICT-uitgaven | 566.922 | 593.368 |
- bijdrage brandweer 1e half jaar | 1.404.431 | 1.220.371 |
- inwonersbijdrage GGD | 954.944 | 754.419 |
- subsidie aan scholen voor verbeteren binnenklimaat en ventilatie | 301.339 | 509.342 |
- werkgeverschap SW-medewerkers bijdrage januari | 0 | 330.520 |
- uitkering verzekering BTW kwestie | 0 | 193.074 |
- afbouwregeling oud papier | 0 | 25.000 |
- subsidie Lingewaard energie | 0 | 48.095 |
- overig | 56.017 | 134.689 |
Totaal | 4.056.128 | 4.585.080 |
Specificatie overige nog te ontvangen bedragen:
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2023 en waarvoor in 2024 een factuur is verzonden.
Omschrijving inkomsten | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
- afrekening diftar | 1.181.989 | 1.053.202 |
- omzetbelasting (btw en bcf) | 0 | 305.524 |
- door te belasten kosten inzake facilitaire projecten | 379.077 | 416.836 |
- bijdrage zwemmen minima gezinnen | 15.600 | 0 |
- uitkering bommenregeling en vliegtuigberg. | 195.726 | 0 |
- leges bouwvergunningen | 66.185 | 0 |
- vergoeding voor inzamelen drankkartons, glas, papier en kunststof | 0 | 67.224 |
- eigen bijdragen WMO | 0 | 36.672 |
- aanslag toeristenbelasting | 0 | 110.131 |
- overig | 59.039 | 44.789 |
Totaal | 1.897.616 | 2.034.378 |