Vorderingen op openbare lichamen | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Belastingdienst (Btw en Btw-Compensatiefonds) | 8.105.823 | 6.593.436 |
Vergoeding verpakkingen | 109.000 | 175.466 |
Afrekening ICT samenwerking | 159.976 | 80.008 |
Afrekening BVO-DRAN | 93.201 | 98.599 |
Provinciale subsidies NEXTgarden en Blauwe Hoek | 911.217 | 154.112 |
Specifieke uitkering SPUK-IZA | 177.599 | 0 |
Specifieke uitkering Opvang ontheemden | 1.177.850 | 0 |
Rente verstrekte kasgeldleningen | 49.570 | 0 |
Leges Omgevingswet | 33.884 | 0 |
Bijdrage regionale jeugdzorg | 65.922 | 0 |
Afrekening ODRA | 141.814 | 0 |
Uitkering Gemeentefonds | 0 | 1.217.436 |
Ministerie van Onderwijs onderwijsvertraging Covid | 0 | 226.201 |
Vergoeding niet gesprongen explosieven | 0 | 542.070 |
Subsidie EU REACT | 0 | 345.701 |
Overige vorderingen | 71.557 | 95.581 |
Totaal | 11.097.413 | 9.528.610 |
Verstrekte kasgeldleningen | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Kasgeldleningen verstrekt aan openbare lichamen | 13.400.000 | 0 |
Door het later uitvoeren van investeringen dan begroot, was over 2023 het gemiddeld saldo in rekening courant bij de BNG dermate hoog dat we regelmatig kasgeldleningen hebben uitgezet bij andere gemeenten. Omdat de middelen zijn uitgezet bij gemeenten wordt een voorziening voor oninbaarheid niet noodzakelijk geacht.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Saldo schatkistbankieren | 9.887.806 | 8.576.702 |
De Wet verplicht schatkistbankieren maakt dat decentrale overheden hun overtollige middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 2360 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 398 | 397 | 391 | 381 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.962 | 1.963 | 1.969 | 1.979 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 118.000 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln | 118.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van € 1 mln als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan € 500 mln. En als het begrotingstotaal groter is dan € 500 mln, is het drempelbedrag gelijk aan € 10 mln, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat. | Drempelbedrag | 2.360 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 35.811 | 36.141 | 36.001 | 35.013 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 398 | 397 | 391 | 381 |
Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
R/C Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse | 732.789 | 1.363.303 |
Het SVn verstrekt in naam van gemeente Lingewaard leningen aan starters op de woningmarkt en inwoners die hun huis willen verduurzamen. Het SVn verzorgt ook de afhandeling en administratie. Via de rekening-courant worden de inkomende en uitgaande geldstromen administratief verwerkt.
Overige vorderingen: | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Debiteuren | 1.246.549 | 3.957.242 |
Belastingdebiteuren | 406.880 | 433.916 |
Debiteuren sociale zaken | 1.530.251 | 1.661.895 |
subtotaal | 3.183.680 | 6.053.054 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | -1.138.492 | -1.267.921 |
Af; voorziening dubieuze debiteuren belastingen | -46.000 | -53.149 |
Af: voorziening dubieuze debiteuren overig | -50.000 | -64.015 |
Totaal | 1.949.188 | 4.667.968 |
Van de debiteurenvordering van € 1.246.549 stond op 30 april 2024 nog € 387.859 open.
De belastingaanslagen 2023 zijn opgelegd op 25 februari 2023.