Financiën
In onderstaande tabel staat, voor zowel de werkelijkheid als begroot, de baten, lasten en het verschil (saldo). Daarnaast ziet u in de laatste drie kolommen het verschil tussen de werkelijke en de begrootte cijfers over het jaar 2023.
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2023 | Begroting 2023 | Verschil | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Veiligheid | 260 | -4.422 | -4.162 | 107 | -4.294 | -4.188 | 153 | -128 | 26 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 219 | -6.189 | -5.970 | 221 | -5.999 | -5.778 | -2 | -190 | -192 | |
3 | Economie | 3.140 | -3.569 | -430 | 2.280 | -4.021 | -1.741 | 859 | 451 | 1.311 | |
4 | Onderwijs | 984 | -4.968 | -3.984 | 1.228 | -5.367 | -4.139 | -244 | 399 | 155 | |
5 | Sport, cultuurproductie en -participatie | 2.056 | -11.133 | -9.077 | 1.917 | -11.188 | -9.270 | 138 | 55 | 193 | |
6 | Sociaal domein | 19.331 | -60.910 | -41.579 | 21.360 | -64.882 | -43.522 | -2.028 | 3.972 | 1.944 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 12.349 | -13.566 | -1.217 | 12.147 | -13.570 | -1.423 | 202 | 4 | 205 | |
8 | Volkshuisv.,Leefomgev., Sted. vernieuw. | 3.452 | -5.638 | -2.185 | 3.610 | -7.045 | -3.434 | -158 | 1.407 | 1.249 | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 100.463 | -25.951 | 74.512 | 99.786 | -25.670 | 74.117 | 677 | -282 | 395 | |
Subtotaal programma's | 142.254 | -136.346 | 5.908 | 142.656 | -142.035 | 622 | -403 | 5.689 | 5.286 | ||
Mutaties reserves | 7.447 | -10.653 | -3.206 | 7.731 | -7.465 | 266 | -283 | -3.188 | -3.471 | ||
Resultaat | . | 151.373 | -148.090 | 3.283 | 150.387 | -149.499 | 888 | 986 | 1.410 | 2.396 |
Overzicht resultaat 2023
Resultaat Jaarrekening 2023 | |
Werkelijk | 3.283 V |
---|---|
Begroot | 888 V |
Voordelig verschil | 2.396 V |
In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste afwijkingen op concernniveau. Daarbij is aangegeven of het gaat om een voordeel (V) of een nadeel (N) en of de afwijking een incidenteel of structureel karakter heeft.
De afwijkingen zijn toegelicht in de programma's. Als u op het onderwerp van de afwijking klikt, gaat u naar de toelichting van de afwijking in het desbetreffende programma.
Onderwerp | Afwijking | Aard afwijking |
---|---|---|
Programma 1 Veiligheid | ||
Geen significante afwijkingen op deze budgetten | ||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
-204 N | Incidenteel | |
Programma 3 Economie | ||
550 V | Incidenteel | |
97 V | Incidenteel | |
Programma 4 Onderwijs | ||
71 V | Incidenteel | |
58 V | Incidenteel | |
Programma 5 Sport, cultuurproducties en -participatie | ||
-116 N | Structureel | |
53 V | Incidenteel | |
Programma 6 Sociaal domein | ||
254 V | Incidenteel | |
183 V | Incidenteel | |
236 V | Incidenteel | |
116 V | Incidenteel | |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | ||
88 V | Incidenteel | |
-91 N | Incidenteel | |
70 V | Overwegend structureel | |
76 V | Incidenteel | |
160 V | Incidenteel | |
Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||
95 V | Incidenteel | |
193 V | Incidenteel | |
115 V | Incidenteel | |
944 V | Overwegend incidenteel | |
-100 N | Incidenteel | |
Programma 9 Bestuur en ondersteuning | ||
62 V | Structureel | |
68 V | Incidenteel | |
475 V | Incidenteel | |
-100 N | Incidenteel | |
-818 N | Incidenteel | |
-727 N | Incidenteel | |
492 V | Incidenteel | |
62 V | Incidenteel | |
Overige kleine afwijkingen programma 1 t/m 9 | 34 V | |
Totaal | 2.396 V |