Overzicht lopende investeringsprojecten
In de gemeentelijke Nota activabeleid 2020 is vastgelegd dat investeringsbudgetten (inclusief voorbereiding) binnen 5 jaar na autorisatie afgewikkeld moeten zijn. Investeringsbudgetten die, na beschikbaarstelling door de raad, aan het eind van een begrotingsjaar ouder zijn dan 5 jaar worden niet voor verdere uitvoering in het volgend begrotingsjaar in stand gehouden. Het college kan aan de raad voor afloop van deze termijn, of zo snel mogelijk na afloop ervan, een onderbouwd voorstel doen tot verlenging.
Bij onderstaande investeringen wordt alleen een toelichting gegeven als er sprake is van een significante afwijking wat betreft het budget of de looptijd. Niet toegelicht wordt als:
- De investering wordt afgesloten en de uitvoeringskosten binnen het gestelde budget zijn gebleven.
- De investering nog doorloopt tot 2024 of verder.
Overzicht lopende investeringsprojecten 2023 (bedragen x € 1.000)
Overzicht lopende investeringsprojecten 2023 (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Investerings-nummer | Omschrijving | Begrote uitgaven | Begrote inkomsten | Saldo van Begroting | Werkelijke uitgaven | Werkelijke inkomsten | Saldo van realisatie t/m 31-12-2023 | Som van restant budget | Afsluiten per | Afronding in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303033 | Voorbereiding Agropark III | 400 | - | 400 | 211 | - | 211 | 189 | 2024 | |
304011 | ARBO-wetgeving faciliteiten thuiswerken | 83 | - | 83 | 61 | -1 | 60 | 22 | Ja | |
304016 | Verduurzamen gemeentelijke accommodatie | 70 | - | 70 | - | - | - | 70 | 2025 | |
304272 | Storingsbus en vrachtwagen met kraan | 177 | - | 177 | 244 | - | 244 | -67 | Ja | |
304289 | Vervanging bakkenwagens | 63 | - | 63 | 92 | - | 92 | -30 | Ja | |
304293-305 | Informatisering en Automatiseringsplannen 2023 | 524 | - | 524 | 823 | - | 823 | -300 | Ja | |
304306 | Podiumwagen | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 2024 | |
304307 | Vervanging en uitbreiding stemhokjes | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 0 | Ja | |
321039 | Revitalisering Zilverkamp fase I cluster 1, 2, 3 & 5, Huissen | 1.050 | - | 1.050 | 922 | -33 | 890 | 160 | 2025 | |
321117 | Revitalisering Zilverkamp fase II, III en IV, Huissen. | 7.500 | - | 7.500 | 5.494 | -25 | 5.469 | 2.031 | 2025 | |
321075 | Voorbereiding Hoogwatervrij maken Looveerweg | 150 | - | 150 | 23 | - | 23 | 127 | 2026 | |
321107 | Verkeersveiligheid Ressenstraat | - | - | - | 20 | - | 20 | -20 | 2026 | |
321110 | Dorpensingel | 2.535 | - | 2.535 | 2.575 | -549 | 2.026 | 509 | 2026 | |
321108 | Kruispunt Nielant-Wagenweg, Huissen | 630 | -95 | 535 | 537 | -95 | 441 | 94 | 2024 | |
321111 | Voet-/fietspad Viswei-Irenestraat, Angeren | 25 | - | 25 | 12 | - | 12 | 13 | Ja | |
321116 | Herontwikkeling Park Holthuizen | 80 | - | 80 | 60 | - | 60 | 20 | 2024 | |
321118 | Fietsparkeervoorzieningen Huissen | 50 | - | 50 | 44 | - | 44 | 6 | 2024 | |
321119 | Oplaadpalen electrische fietsen | 50 | - | 50 | 42 | - | 42 | 8 | Ja | |
321120 | Maatregelen wegcategoriseringsplan 2019 | 55 | - | 55 | 55 | - | 55 | 0 | Ja | |
321135 | Maatregelen wegcategoriseringsplan 2020 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 0 | Ja | |
321121 | Kruispunt Hegsestr.-Kapelstr. Gendt | 297 | -52 | 245 | 285 | -52 | 233 | 12 | Ja | |
321122 | Voorbereiding Aanpak Papenstraat, Bemmel | 2.203 | - | 2.203 | 29 | -83 | -53 | 2.256 | 2025 | |
321123 | Voorbereiding Fietsvoorzieningen De Plak, Bemmel | 75 | - | 75 | 43 | - | 43 | 32 | 2025 | |
321124 | Revitalisering Houtakker-I, Bemmel | 100 | - | 100 | 89 | - | 89 | 11 | Ja | |
321126 | Reconstructie Nijmeegsestraat, Gendt | 745 | - | 745 | 546 | - | 546 | 199 | 2024 | |
321134 | Ontsluiting Karstraat - Houtakker II | 175 | - | 175 | 98 | - | 98 | 77 | 2024 | |
321136 | Fietsparkeervoorzieningen | 50 | - | 50 | 34 | - | 34 | 16 | 2025 | |
321137 | Maatregelen Verkeershandhavingsprojecten | 100 | - | 100 | 46 | - | 46 | 54 | 2025 | |
321142 | Maatregelenprogramma GMP-plus 2022 | 500 | - | 500 | 151 | - | 151 | 349 | 2025 | |
321144 | Maatregelen Wegcategoriseringsplan | 100 | - | 100 | 52 | - | 52 | 48 | 2024 | |
321145 | Aanpak fietspaden | 77 | - | 77 | - | - | - | 77 | 2025 | |
321146 | GMP 2021 reconstructie Gochsestraat, Huissen | 400 | - | 400 | - | - | - | 400 | 2024 | |
321147 | GMP+ 2022 WMW Gochsestraat, Huissen | 60 | - | 60 | - | - | - | 60 | 2024 | |
321148 | RW reconstructie Gochsestraat, Huissen | 78 | - | 78 | - | - | - | 78 | 2025 | |
321149 | GMP+ Bochten Karstraat, Huissen | 842 | - | 842 | 35 | - | 35 | 807 | 2024 | |
321150 | GMP+ Rotonde Huismanstraat, Huissen | 802 | - | 802 | 21 | - | 21 | 780 | 2025 | |
321151 | GMP+ Rotonde van der Mondeweg, Haalderen | 2.400 | - | 2.400 | 8 | - | 8 | 2.392 | 2025 | |
321152 | GMP+ Reconstructie Bredestraat-zuid | 1.391 | - | 1.391 | 28 | - | 28 | 1.363 | 2024 | |
321153 | GMP+ Reconstructie Bredestraat-noord | 1.304 | - | 1.304 | 17 | - | 17 | 1.287 | 2025 | |
321154 | GMP+ Reconstructie Huismanstraat, Huissen | 1.265 | - | 1.265 | - | - | - | 1.265 | 2026 | |
321155 | Reconstructie Zandsedwarsstraat | - | - | - | 69 | -69 | - | - | 2024 | |
321156 | RW Sandershof, Bemmel | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 2024 | |
321157 | RW Hofsteestraat, Haalderen | 70 | - | 70 | - | - | - | 70 | 2024 | |
321158 | Verduurzaming openbare verlichting LED | 1.301 | - | 1.301 | 290 | - | 290 | 1.011 | 2024 | |
321159 | RRW Wijngaarden, Huissen | 122 | - | 122 | - | - | - | 122 | 2024 | |
322004 | Parkeerplaatsen Molenweide, Huissen | 100 | - | 100 | 22 | - | 22 | 78 | 2024 | |
342122 | OBC de Heister school | 12.058 | - | 12.058 | 583 | - | 583 | 11.475 | 2026 | |
342123-24 | Voorbereiding OBC De Heister | 186 | - | 186 | 110 | -22 | 88 | 98 | 2026 | |
342125-27 | Voorbereiding IKC's | 548 | - | 548 | 263 | - | 263 | 285 | 2026 | |
342128 | Uitbreiding IKC Binnenstebuiten | 815 | - | 815 | 810 | - | 810 | 5 | 2024 | |
352001-037 | Verplaatsing Jonge Kracht / Polseweg | 4.464 | -170 | 4.294 | 5.411 | -986 | 4.425 | -131 | Ja | |
352038 | Verplaatsing Schalkshof: gronden | 636 | - | 636 | 1.607 | -43 | 1.564 | -929 | Ja | |
357031 | Visie Polseweg natuurontwikkeling | 100 | -30 | 70 | - | - | - | 70 | 2026 | |
352039 | Verduurzaming binnensportaccommodaties | 245 | - | 245 | 183 | -14 | 169 | 77 | 2025 | |
352041 | Verbouwing De Brink | 113 | - | 113 | 191 | -32 | 160 | -47 | Ja | |
352045-46 | Kunstgrasveld MHC Bemmel | 640 | - | 640 | 811 | -131 | 680 | -39 | Ja | |
352047-51 | Herinrichting De Poel, Angeren | 1.534 | -266 | 1.268 | 1.200 | -210 | 991 | 277 | 2024 | |
352052 | Voorbereidingskrediet de Blauwenburcht, Huissen | 200 | - | 200 | -1 | - | -1 | 201 | 2024 | |
352053 | Verduurzaming sporthalen Gendt | 580 | - | 580 | - | - | - | 580 | 2025 | |
I570/357012 | Uitvoeringsprogramma Landschap & Biodiversiteit 2019-2023 | 158 | -86 | 72 | 141 | -74 | 67 | 5 | Ja | |
I571-572/357012 | Uitvoeringsprogramma Landschap & Biodiversiteit 2023-2026 | 309 | -188 | 121 | 10 | -12 | -2 | 123 | 2026 | |
357015 | Vervanging speelvoorzieningen 2021 | 50 | - | 50 | 48 | - | 48 | 2 | Ja | |
357016 | Vervanging speelvoorzieningen 2022 | 50 | - | 50 | 66 | - | 66 | -16 | Ja | |
357017 | Vervanging speelvoorzieningen 2023 | 50 | - | 50 | 17 | - | 17 | 33 | 2024 | |
357028 | Vervanging groen en bomen 2021 | 115 | - | 115 | 130 | - | 130 | -15 | Ja | |
357029 | Vervanging groen en bomen 2022 | 123 | - | 123 | 151 | - | 151 | -28 | 2024 | |
357030 | Vervanging 2 grasmaaiers | 201 | - | 201 | - | - | - | 201 | 2024 | |
361026-30 | SKC de Leemhof, Gendt | 2.745 | -328 | 2.417 | 2.112 | -143 | 1.969 | 449 | 2024 | |
361031 | Voorbereidingskrediet MFA Huissen | 200 | - | 200 | 34 | - | 34 | 166 | 2024 | |
361035 | Voorbereidingskrediet MFA Haalderen | 200 | 200 | 400 | 36 | - | 36 | 364 | 2027 | |
361032 | Transitie Kinkellink, Bemmel | - | - | - | 299 | - | 299 | -299 | 2025 | |
361033 | Transitie Tiny Houses, Zilverzwaan Huissen | - | - | - | 28 | - | 28 | -28 | 2025 | |
361034 | Transitie Kruisstraat 18-20, Gendt | - | - | - | 629 | - | 629 | -629 | 2025 | |
372113 | Rioolvervanging Wijngaarden, Huissen | 513 | - | 513 | 117 | - | 117 | 396 | 2024 | |
372162 | Vervanging/verbetering riolering Woerdsestr., Gendt | 468 | - | 468 | 426 | - | 426 | 42 | Ja | |
372166 | Relinen riolering 2021 | 410 | - | 410 | 348 | - | 348 | 62 | Ja | |
372168 | Reconstructie Klappenburg, Bemmel | 75 | - | 75 | 27 | - | 27 | 48 | 2025 | |
372169 | Riolering Gochsestraat, Huissen | 912 | - | 912 | 68 | - | 68 | 844 | 2024 | |
372170 | Riolering Oversteek Zandsedwarsstraat | 60 | - | 60 | 4 | - | 4 | 56 | Ja | |
372171 | Riolering Hofsteestraat. Haalderen | 175 | - | 175 | 34 | - | 34 | 141 | 2024 | |
372172 | Riolering Sandershof, Bemmel | 188 | - | 188 | 86 | - | 86 | 102 | 2024 | |
372173 | Riolering Staatsliedenbuurt, Gendt | 300 | - | 300 | 222 | - | 222 | 78 | 2024 | |
372174 | Rioleringswerkzh. Vleumingen, Gendt | 35 | - | 35 | - | - | - | 35 | 2025 | |
372175 | Verbeteren afvoer Karstraat, Huissen | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 2024 | |
372176 | Deken Dr. Mulderstraat, Bemmel | 35 | - | 35 | - | - | - | 35 | 2025 | |
372177 | Verv. drukriool Boerenhoek/Duisterestr. | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | 2025 | |
372700/05 | Waterbergingbanken (2014) | 126 | -126 | - | 100 | -20 | 80 | -80 | 2024 | |
372710 | Waterberging openbare ruimte | 50 | - | 50 | 17 | - | 17 | 33 | 2024 | |
372714 | Zonnepanelen op gemeentelijke daken (nw) | 218 | - | 218 | - | - | - | 218 | 2024 | |
373009 | Plaatsen 50 zuilen voor GFT-afval | 126 | - | 126 | 58 | - | 58 | 68 | 2024 | |
373012 | Vervanging 20 GFT containers | 84 | - | 84 | - | - | - | 84 | 2024 | |
373013 | Vervanging 34 controlesystemen | 36 | - | 36 | 22 | - | 22 | 14 | 2024 | |
383027 | Aanleg standplaatsen woonwagens | 290 | - | 290 | 20 | - | 20 | 270 | 2024 | |
383028 | Voorbereiding locatie tijdelijke woningen | 500 | - | 500 | - | - | - | 500 | 2024 | |
58.764 | -1.142 | 57.623 | 29.397 | -2.594 | 26.803 | 30.820 | ||||
Af te sluiten investeringen per 31-12-2023 | 8.617 | -308 | 8.309 | 10.968 | -1.319 | 9.649 | -1.340 |
Toelichting doel en voortgang investeringsprojecten
304272 Storingsbus en vrachtwagen met kraan
De meerkosten zijn te verklaren door de gestegen grondstoffen en materialen. Ook is in de storingsbus een geüpgraded hogedrukspuit geïnstalleerd zodat werkzaamheden die voorheen een aannemer uitvoerde, nu door de eigen dienst wordt uitgevoerd. Zo houden we regie en zijn de onderhoudskosten beheersbaar. De hogere kapitaallasten kunnen deels worden opgevangen door bijstelling van exploitatielasten.
304289 Vervanging bakkenwagens
De meerkosten zijn te verklaren door enerzijds de gestegen prijs grondstoffen en materialen en anderzijds doordat de twee nieuwe bakkenwagens volledig elektrisch aangedreven worden. De hogere kapitaallasten worden deels gedekt door besparing op de nutskosten (benzine).
304293-305 Informatisering en Automatiseringsplannen 2023
In 2022 werd door logistieke problemen op de wereldmarkt het project ICT-infrastructuur later opgeleverd. Een deel van de in 2022 geplande investering is daardoor pas in 2023 door de leverancier in rekening gebracht. Zie in dit verband de toelichting in de Jaarstukken 2022, overzicht-lopende-investeringsprojecten .
321039 Revitalisering Zilverkamp fase I cluster 1, 2, 3 & 5, Huissen
Het resterende bedrag is geoormerkt voor de ondersteuning van duurzaamheidsprojecten in de Zilverkamp.
321107 Verkeersveiligheid Ressenstraat / 321110 Dorpensingel
Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken in de Samenwerkings- en Realisatieovereenkomst (SOK) vastgelegde afspraken met de gemeente Nijmegen. In de SOK zijn de 4 deelprojecten van het project Dorpensingel verder afgekaderd. De deelprojecten betreffen:
1. Aanleg Dorpensingel Oost (Ovatonde – Zandsestraat).
2. Verkeersveilige oversteek Snelfietsroute op de Ressensetraat.
3. Verkeersveilig maken Vossenhol.
4. Doorvoeren snelheidsremmende maatregelen Vossenpelsestraat.
Er zijn financiële afspraken gemaakt in de SOK over de investeringen vanuit de Gemeente Lingewaard, de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland. De overschrijdingen kunnen nu nog binnen het projectbudget opgevangen worden. Alleen is het denkbaar dat kostenverhoging van materialen, indexeringen en de langere voorbereidingstijd tot verdere stijging kan leiden.
De ruimtelijke procedure, ontwerpproces en de grondverwerving hebben vertraging opgelopen. Mede door de aangenomen motie om op het Vossenhol een maximale snelheid van 30 km/uur (GOW30) toe te passen is (mede) de aanleiding voor geweest.
321149 GMP+ Bochten Karstraat
De realisatiefase is nog niet opgestart. Oorzaken zijn:
- Doorlooptijd van nutsmaatregelen is groot.
- Beperking bij nutspartijen om te komen tot een definitief ontwerp waarbij hoogwaardige verharding op fietspaden wordt toegepast.
- Kans op samenloop met Vitens herkend. Hierdoor bewust uitgesteld omwille van kwaliteit eindproduct.
352001 - Verplaatsing Jonge Kracht / Uitvoeren visie Polseweg
Doel: Het uitvoeren van de visie Polseweg zoals door de raad in 2017 is vastgesteld. Het project behelst de verplaatsing van het sportcomplex Schalkshof (inclusief bijbehorende infrastructuur) woningbouw en natuurontwikkeling.
Voortgang: Het onderdeel ‘Verplaatsing sportcomplex Schalkshof’ is in 2023 afgerond. Het complex is in het voorjaar 2022 in gebruik genomen.
De onderdelen ‘woningbouw’ en ‘natuurontwikkeling’ volgen daarna.
Het eindsaldo van het investeringsproject ‘Verplaatsing Jonge Kracht’ wordt vooral veroorzaakt door de lange doorlooptijd van het project en als gevolg daarvan hogere omslagkosten. Dit is vooral het gevolg van het intensieve participatietraject met vooral de voetbalvereniging en omwonenden.
Daarnaast vond de aanbesteding van het parkeerterrein en de toegangsweg in de laatste fase van het project, plaats in een ongunstige economische tijd, waardoor de aanbesteding duurder uitviel dan vooraf verwacht mocht worden. Dit ondanks het feit dat voor een sober ontwerp is gekozen en uit een meervoudig onderhandse aanbesteding de goedkoopste kandidaat is gekozen.
352038 Visie Polseweg – aan-/verkoop gronden
Doel: Aankoop gronden t.b.v. sportcomplex, groene buffer, parkeerterrein en toegangsweg.
Voortgang: In 2017 is een strategische aankoop gedaan van gronden gelegen aan de Polseweg. Deze gronden waren destijds bestemd tot bedrijf. Met deze gronden kon bovendien de visie Polseweg worden uitgevoerd en was de aanleg van een ruimere groene buffer mogelijk. In 2023 is dit onderdeel afgesloten.
Deze gronden hebben nu een maatschappelijke functie (sport) en worden langdurig geëxploiteerd. Het BBV schrijft voor dat we de aangekochte gronden dan moeten blijven waarderen tegen de aankoopprijs.
Afwaardering naar waarde sport is niet toegestaan, waardoor de investering toeneemt.
Hier staat tegenover dat de netto-opbrengst van de grondverkopen hoger blijft, omdat geen verrekening van afwaardering plaatsvindt. Dit is in 2022 toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Per saldo is er geen financieel voor- of nadeel.
Visie Polseweg natuurontwikkeling
Doel: de aanleg van een groene buffer (incl. wadi’s) tussen het sportcomplex Schalkhof en de te bouwen woonwijk Slingerbos.
Voortgang: Op dit moment wordt het ontwerp van de groene buffer civiel-technisch uitgewerkt. Er zal ook nog een participatietraject plaatsvinden. De aanleg van het grootste deel van de groene buffer zal pas kunnen plaatsvinden nadat de woonwijk Slingerbos is gerealiseerd. Een belangrijk deel van het gebied is namelijk nu in gebruik als tijdelijke bouwweg die ook gebruikt zal worden voor de aanleg van de woonwijk. Mogelijk worden al wel eerder kleinere delen aangelegd, o.a. in relatie tot de waterberging in het gebied.
352041 Verbouwing De Brink
De overschrijding is het gevolg van meerwerk op de technische installatie (vervangen Wifi- en CCTV camerabewakingssysteem).
352047-51 Herinrichting De Poel, Angeren
Het sportcomplex De Poel in Angeren is opnieuw ingericht. Zo zijn 3,5 natuurgrasvelden vervangen door 2 kunstgrasvelden.
Het sportcomplex is in 2023 opgeleverd. De aanpassingen aan het clubgebouw vinden in 2024 plaats.
361032-33-34 Transitie Kinkellink, Bemmel / Tiny Houses, Huissen / Kruisstraat 18-20, Gendt
Voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden worden kosten gemaakt welke door het ministerie van Justitie & Veiligheid vergoedt worden. Vergoedingen bij transitie gebeuren op basis van afschrijvingstermijn van betreffende locatie.
De kapitaallasten van de netto-investeringen worden gedekt uit de normkostenvergoeding (op basis van bedrag per nacht per gerealiseerde opvangplek).
372170 Riolering Oversteek Zandsedwarsstraat
Het voornemen was om de kruising Zandsedwarsstraat-Karstraat aan te passen als onderdeel van het project Carway Huissen. Tegelijk was het de bedoeling om ook de riolering te vervangen en een regenwaterstelsel aan te leggen in de Zandsedwarsstraat. Dit project is niet doorgegaan en de inverstering wordt nu afgesloten.
De rioleringswerkzaamheden worden nu later op een doelmatig moment opgepakt met een nieuwe investering.