Verplichtingen te betalen in een volgend begrotingsjaar | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 6.212.549 | 7.358.268 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen | 369.470 | 301.926 |
Totaal | 6.582.020 | 7.660.194 |
Nog te betalen bedragen
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2023 waarvoor pas in 2024 een factuur is ontvangen.
Omschrijving uitgave | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
- btw en vennootschapsbelasting | 182.374 | 237.623 |
- kosten onderzoek en ruiming explosieven | 74.868 | 279.885 |
- kosten inhuur personeel | 172.392 | 181.313 |
- accountantskosten | 50.000 | 65.000 |
- verstrekte subsidies | 230.637 | 48.326 |
- leges burgerzaken | 24.248 | 6.069 |
- diverse uitgaven WMO, Jeugd en participatie etc. | 2.204.239 | 2.936.872 |
- regionale samenwerking | 19.696 | 0 |
- onderhoud openbaar groen | 16.102 | 131.211 |
- afrekening belastingsamenwerking | 369.000 | 1.124.732 |
- bijdrage subsidiebureau | 64.001 | 41.939 |
- project statushouders | 27.750 | 0 |
- uitkering Gemeentefonds | 419.480 | 0 |
- salarissen, sociale lasten en loonheffing | 2.110.019 | 1.926.230 |
- kunstgras MHC | 0 | 61.072 |
- onderwijsbegeleiding | 0 | 59.150 |
- overige | 247.743 | 258.846 |
Totaal | 6.212.549 | 7.358.268 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen
Betreft de nog te betalen rente op onderhandse leningen die bij de Bank Nederlandse Gemeenten zijn afgesloten.
Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Ontvangen voorschotten op subsidies | 15.680.028 | 13.831.329 |
Dit betreffen (vooruit)ontvangen subsidies waarvan de besteding nog niet heeft plaatsgevonden. Bij niet besteden van de middelen moet de subsidie worden terugbetaald aan de verstrekker van de subsidie.
Naam subsidieregeling | Saldo | Ontvangen | Bestedingen | Terugbetaald/ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
SPUK Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | 25.569 | 0 | 0 | -25.569 | 0 |
SPUK Naleving controle coronatoegangsbewijzen | 155.368 | 0 | 0 | 0 | 155.368 |
SPUK Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne 2023 | 136.240 | 6.932.906 | -8.150.532 | 1.041.610 | -39.776 |
SPUK Gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021 | 0 | 0 | -64.039 | 64.039 | 0 |
SPUK Proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde | 4.126.544 | 0 | -85.999 | 0 | 4.040.545 |
SPUK Ventilatie in scholen | 692.723 | 0 | -243.208 | -2.855 | 446.661 |
SPUK Reductie Energiegebruik Woningen | 48.095 | 0 | -16.109 | 0 | 31.986 |
SPUK Aanpak energie armoede | 671.705 | 234.607 | -410.574 | 0 | 495.738 |
SPUK Informatiepunten Digitale Overheid | 0 | 45.979 | -45.979 | 0 | 0 |
SPUK Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma | 0 | 1.003.510 | 0 | 0 | 1.003.510 |
SPUK Regionale structuur NPLW Arnhem-Nijmegen | 0 | 564.662 | 0 | 0 | 564.662 |
SPUK Meerjarige regeling specifieke uitkeringen voor huisvesting aandachtsgroepen | 1.050.000 | 314.500 | 0 | 0 | 1.364.500 |
SPUK Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 192.539 | 345.049 | -477.933 | -4 | 59.651 |
SPYK Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 460.677 | 0 | -248.878 | 0 | 211.799 |
SPUK Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 7.476 | 0 | 0 | -7.476 | 0 |
SPUK Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | 203.141 | 0 | 0 | 0 | 203.141 |
SPUK Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-.en energiebeleid (CDOKE) | 0 | 776.682 | -736.593 | 0 | 40.089 |
SPUK Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling (Tozo) | 75.092 | 92.293 | 0 | -167.385 | 0 |
SPUK Wet inburgering 2021 | 244.109 | 483.696 | -186.242 | -59.454 | 482.109 |
SPUK Onderwijsroute | 40.190 | 42.407 | -56.070 | -5.668 | 20.859 |
SPUK Stimulering sport | 241.482 | 265.235 | -245.033 | -241.482 | 20.203 |
SPUK Sportakkoord 2020-2022 | 28.469 | 0 | -26.153 | -2.316 | 0 |
SPUK Lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken | 3.767 | 30.000 | -33.767 | 0 | -1 |
SPUK cliëntondersteuning | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
SPUK Sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 (GALA) | 0 | 792.913 | -431.794 | 0 | 361.119 |
SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden | 0 | 241.430 | -75.637 | 0 | 165.793 |
SPUK Integraal Zorg Akkoord | 0 | 0 | -177.599 | 177.599 | 0 |
Provinciale subsidie project realisatie snelfietsroute F15 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
Provinciale subsidie project uitvoeringsprogramma Landschap en biodiversiteit Lingewaard | 11.857 | 90.015 | -23.714 | -14.821 | 63.336 |
Provinciale subsidie Flexibele inzet woningbouw (diverse projecten) | 40.760 | 0 | -40.760 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie project Energiecontroles Lingewaard | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
Provinciale subsidie project Dorpendeal Doornenburg | 74.000 | 0 | -74.000 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie project Overdracht bodemtaken Lingewaard | 0 | 0 | -26.092 | 0 | -26.092 |
Provinciale subsidie NEXTGarden | 0 | 0 | -33.151 | 0 | -33.151 |
Provinciale subsidie project Carway | 657.324 | 0 | -68.773 | 0 | 588.551 |
Provincie subsidie Gelderland 2022-017364 Vlinderr. Akkerranden 2023-2026 | 0 | 47.567 | 0 | 0 | 47.567 |
Provincie subsidie Gelderland Verb.fietsveiligh.Papenstr.BML/2022-011572 25% | 0 | 82.585 | -82.585 | 0 | 0 |
Provincie subsidie Gelderland Prov. Maatreg.Gochsestr.HSN-2023-003207 80% | 0 | 80.000 | -40.000 | 0 | 40.000 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 202308000/VBT subs.23 San.VerkeersLawaai | 0 | 177.900 | 0 | 0 | 177.900 |
Provinciale terugbetaling ontvangen subsidie Winterfonds | 0 | 44.422 | 0 | 0 | 44.422 |
Provincie subsidie Rotonde Huismanstraat (80%) | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 |
Provinciale subsidie Procesondersteuning Wijk van de toekomst | 0 | 30.400 | 0 | 0 | 30.400 |
Provinciale subsidie Blauwe Hoek Doorenburg | 0 | 225.601 | 0 | 0 | 225.601 |
Europese subsidie dRural | 94.204 | 0 | 0 | -70.665 | 23.540 |
Totaal | 13.831.329 | 13.314.358 | -12.151.213 | 685.553 | 15.680.028 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Overige ontvangsten | 2.459.175 | 1.169.306 |
Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft inkomsten voor diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2024 waarvoor de betaling al in 2023 is ontvangen.
Omschrijving ontvangst | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
- bijdragen facilitaire projecten | 2.304.323 | 842.720 |
- eigen bijdragen vraagafhankelijk vervoer | 26.444 | 26.609 |
- verkoop grond A15, terug te betalen bij niet doorgaan van de doortrekking A15 | 0 | 135.429 |
- Soza voorschotten Rijk | 128.408 | 97.461 |
- premie sociale lasten | 0 | 65.575 |
- overige | 0 | 1.512 |
Totaal | 2.459.175 | 1.169.306 |