Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeer-dering | Vermin-dering | Bijdragen derden | Af- | Af- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch nut investeringen | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 969.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.359 |
Gronden en terreinen | 7.242.157 | 210.722 | 270.390 | 0 | 4.543 | 0 | 7.177.946 |
Woonruimten | 24.839 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 21.447 |
Bedrijfsgebouwen | 46.892.985 | 3.588.155 | 143.300 | 64.224 | 2.048.849 | 0 | 48.224.766 |
Vervoermiddelen | 524.800 | 336.309 | 0 | 0 | 90.842 | 0 | 770.267 |
Machines, apparaten en installaties | 5.243.337 | 634.317 | 0 | 8.391 | 489.037 | 0 | 5.380.226 |
Overige materiële vaste activa | 2.785.025 | 874.833 | 205 | 0 | 613.743 | 0 | 3.045.911 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.625.491 | 437.888 | 0 | 186.458 | 253.162 | 0 | 3.623.759 |
67.307.993 | 6.082.224 | 413.895 | 259.073 | 3.503.567 | 0 | 69.213.682 | |
Economisch nut investeringen met heffingsmogelijkheid | |||||||
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 848.727 | 79.240 | 0 | 0 | 127.035 | 0 | 800.932 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 35.690.467 | 624.055 | 0 | 0 | 873.693 | 0 | 35.440.830 |
36.539.194 | 703.295 | 0 | 0 | 1.000.728 | 0 | 36.241.761 | |
Maatschappelijk nut investeringen | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 18.945.639 | 3.436.294 | 72.551 | 151.358 | 772.252 | 0 | 21.385.773 |
Totaal | 122.792.825 | 10.221.814 | 486.446 | 410.431 | 5.276.547 | 0 | 126.841.216 |
Onderstaande investeringsprojecten (uitgaven > € 100.000) waren in 2023 in uitvoering:
Investeringsproject | Vermeer- | Vermin- | Bijdragen derden |
---|---|---|---|
Gronden en terreinen | |||
Inbreng grond Sallandstraat in grondexploitatie Flexwoningen Haalderen | 0 | 270.390 | 0 |
Voorbereidingskosten Agropark III | 210.722 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | |||
OBC De Heister school en gymzaal | 478.888 | 0 | 0 |
Voorbereidingsbudgetten IKC Het Sterrenbos, De Doornick en De Vonkenmorgen | 263.035 | 0 | 0 |
Uitbreiding IKC Binnenstebuiten | 750.705 | 0 | 0 |
Herinrichting sportpark De Poel | 140.554 | 0 | 50.345 |
Realisatie SKC De Leemhof | 1.308.791 | 143.300 | 0 |
Transitie gebouwen ontheemden Oekraïne | 628.599 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | |||
Herinrichting sportpark De Poel | 23.426 | 0 | 0 |
Realisatie SKC De Leemhof | 610.892 | 0 | 0 |
Plaatsen zuilen GFT-afval en controlesystemen | 79.240 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | |||
Automatisering inclusief samenwerking Overbetuwe | 788.579 | 0 | 0 |
Informatisering Lingewaard | 34.814 | 0 | 0 |
Vervanging en uitbreiding stemhokjes | 29.954 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 0 | 0 | |
Vervangingen en maatregelen riolering | 624.055 | 0 | 0 |
Kunstgrasveld MHC Bemmel | 0 | 0 | 35.307 |
Herinrichting sportpark De Poel | 422.326 | 0 | 151.151 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||
Revitalisering Zilverkamp (tm fase IV) | 2.002.276 | 0 | 0 |
Dorpensingel | 101.682 | 0 | 0 |
Vervanging groen en bomen | 240.285 | 0 | 0 |
Verduurzamen openbare verlichting | 290.000 | 0 | 0 |
Reconstructies wegen, kruispunten, fietsvoorzieningen en parkeerplaatsen | 794.467 | 72.551 | 151.357 |
Vervoermiddelen | |||
Storingsbus en vrachtwagen met kraan | 243.937 | 0 | 0 |
Vervanging bakkenwagens | 92.371 | 0 | 0 |
Diverse kleine investeringen | 62.217 | 205 | 22.271 |
Totaal | 10.221.814 | 486.446 | 410.431 |