Onderhanden werk | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Bouwgronden in exploitatie | 4.069.208 | 3.475.497 |
Af: voorziening verliesgevende grondexploitaties | 3.964.500 | 2.306.533 |
104.708 | 1.168.964 |
Voor bouwgronden in exploitatie met een geraamd negatief resultaat op eindwaarde worden verliesvoorzieningen getroffen. Hiermee kunnen de toekomstige tekorten worden gedekt. De verliesvoorzieningen worden als waardecorrectie in mindering gebracht op het onderhanden werk.
Eind 2023 is in totaal voor een bedrag van bijna € 4 miljoen aan verliesvoorzieningen getroffen.
De ontwikkeling in het verwachte resultaat van complex A.110 Bergerden is positief waardoor de verliesvoorziening met € 150.300 kon worden verlaagd.
In 2021 is gestart met de ontwikkeling van complex A.111 Aloysiuslocatie. Op basis van de verwachte eindwaarde is een verliesvoorziening getroffen van € 2,2 miljoen.
De verliesvoorziening A.042 Fitness Centre kon met € 9.000 worden verlaagd.
In de grondexploitaties bestaat onzekerheid over de na boekjaar 2023 nog te realiseren kosten en opbrengsten. Hoewel de kosten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen er wel risico’s aan de opbrengstenkant. Dat speelt met name voor de grondexploitatie Bergerden waar het gehanteerde uitgiftetempo onzeker blijft.
Verloopoverzicht bouwgronden in exploitatie
Complex | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Winst-/ | Boek- | Verlies- | Balans- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.040 Agropark | 82.443 | 21.390 | 426.190 | 120.962 | -201.394 | 0 | -201.394 |
A.043 Pannenhuis II | -47.988 | 31.494 | 1.037 | 0 | -17.531 | 0 | -17.531 |
A.045 Houtakker II | -1.175.609 | 538.651 | 49.893 | 282.022 | -404.830 | 0 | -404.830 |
A.110 Bergerden | 3.943.684 | 201.513 | 425.820 | 0 | 3.719.377 | 1.528.300 | 2.191.077 |
A.032 Markt 20-24 | 75.857 | 2.341 | 0 | 2.167 | 80.365 | 0 | 80.365 |
A.042 Fitness Centre | 155.897 | 60.891 | 0 | 0 | 216.788 | 236.200 | -19.412 |
A.051 Loovelden | -30.826 | 10.887 | 1.115 | 21.054 | 0 | 0 | 0 |
A.111 Aloysiuslocatie | 472.037 | 132.400 | 80.000 | 0 | 524.437 | 2.200.000 | -1.675.563 |
A.112 Flexwoningen, Haalderen | 0 | 270.390 | 118.395 | 0 | 151.995 | 0 | 151.995 |
3.475.497 | 1.269.956 | 1.102.450 | 426.205 | 4.069.207 | 3.964.500 | 104.707 |
In paragraaf 7 Grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen