Prognoses resultaten complexen in exploitatie
Parameters
Voor dit jaarverslag zijn alle grondexploitaties geactualiseerd.
Bij de actualisatie van de grondexploitaties zijn de volgende parameters gebruikt:
Rentevoet : 2,16%
Inflatie : 5,00%
Opbrengstenstijging:
- voor het bedrijventerrein Houtakker is de opbrengstenstijging 0%
Geprognosticeerde resultaten
In de financiële overzichten staan voor alle bouwgrondexploitaties de eindwaarden genoemd,
zoals ze berekend zijn per 1-1-2023 en 1-1-2024.
De gevolgen van de wijzigingen zijn weergegeven in de kolommen:
- “Bijstelling verliesvoorziening”;
- “Algemene Reserve Grondexploitatie”.
Industrieterreinen
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Industrieterreinen | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.040 Agropark, Huissen | 75.754 V | 22.074 V | ||
A.043 Pannenhuis II, Huissen | 915 V | 439 V | ||
A.045 Houtakker II, Bemmel | 779.153 V | 436.974 V | ||
Totaal |
Glastuinbouw
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Glastuinbouw | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.110 Bergerden | 1.678.573 N | 1.528.270 N | - 150.300 | 150.300 |
Totaal | - 150.300 | 150.300 |
Woningbouw
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Woningbouw | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
---|---|---|---|---|
Complexen in exploitatie | ||||
A.032 Markt 20-24, Gendt | 52.521 V | 54.654 V | ||
A.042 Fitness Centrum, Huissen | 245.164 N | 236.153 N | - 9.000 | 9.000 |
A.051 Loovelden, Huissen | 1.763 V | afgesloten | ||
A.111 Aloysiuslocatie, Huissen | 2.199.486 N | 2.199.648 N | ||
A.112 Flexwoningen, Haalderen | 0 V | 0 V | ||
Totaal | - 9.000 | 9.000 |
Totaal complexen in exploitatie
( - = afname / + = toename )
Totaal bouwgrondexploitatie | Bijstelling verlies- | Algemene Reserve |
---|---|---|
Industrieterreinen | ||
Glastuinbouw |
| 150.300 |
Woningbouw |
| 9.000 |
Totaal projecten |
| 159.300 |