In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de tarieven van 2019 tot en met 2023 te zien.
Voor 2023 betreft het de tarieven zoals deze in de belastingverordeningen in december 2022 zijn vastgesteld. Hierdoor wijken de tarieven voor OZB af ten opzichte van hetgeen vermeld is in de begroting 2023.
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Tarieven | |||||
OZB*: | |||||
- woningen (eigenaar) | 0,1729% | 0,1674% | 0,1599% | 0,1435% | 0,1296% |
- niet-woningen (eigenaar) | 0,2957% | 0,3013% | 0,3040% | 0,3022% | 0,2969% |
- niet-woningen (gebruiker) | 0,2363% | 0,2408% | 0,2429% | 0,2415% | 0,2373% |
Afvalstoffenheffing: | |||||
- vast bedrag | € 115,80 | € 145,80 | € 148,44 | € 194,28 | € 198,00 |
- grijze container per lediging | € 4,00 | € 8,30 | € 8,45 | € 7,80 | € 7,95 |
- ondergrondse container, per klepopening | € 1,15 | € 2,41 | € 2,45 | € 2,60 | € 2,65 |
- hoogbouw, 1-persoons huishouden | € 141,60 | € 172,08 | € 175,20 | € 229,08 | € 233,40 |
- hoogbouw, meerpersoons huishouden | € 175,20 | € 206,28 | € 210,00 | € 274,92 | € 280,20 |
Rioolheffing | € 227,00 | € 231,60 | € 235,80 | € 239,04 | € 214,00 |
Hondenbelasting, per hond | € 56,16 | € 57,24 | € 58,32 | € 59,16 | € 60,24 |
Toeristenbelasting, per overnachting | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Precariobelasting op kabels per m¹ | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | - | - |
* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.