In onderstaande tabel is het verloop van de gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen van 2020 tot en met 2023 weergegeven. Daarnaast is het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen voor 2023 te zien.
Belasting | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 11.942 | 12.529 | 12.634 | 13.195 | 13.138 | -57 |
Precariobelasting | 3.448 | 3.472 | - | - | - | - |
Afvalstoffenheffing | 4.012 | 4.122 | 4.896 | 5.030 | ||
Rioolheffing | 4.777 | 4.902 | 4.993 | 4.527 | 4.484 | -43 |
Hondenbelasting | 231 | 246 | 252 | 243 | 252 | 9 |
Toeristenbelasting | 86 | 104 | 111 | 103 | ||
Reclamebelasting | 85 | 83 | 95 | 94 | 91 | -3 |
BIZ | - | 28 | 36 | 95 | 103 | 8 |
Totaal lokale heffingen | 24.581 | 25.486 | 23.017 | 23.287 |
* Raming ná wijzigingen uit tussentijdse rapportage 2023.